Zusätzliche Information
Größe | M, L, XL |
---|
Schnelle Links
339,90 €
inkl. MwSt.
Größe | M, L, XL |
---|
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
EU | DE | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 74-77 | 61-63 | 83-85 | ||
XS | 34 | 78-81 | 62-64 | 86-89 | ||
S | 36 | 82-85 | 65-67 | 93-96 | ||
M | 38 | 86-89 | 68-71 | 97-100 | ||
L | 40 | 90-93 | 72-75 | 101-104 | ||
XL | 42 | 94-97 | 76-79 | 105-107 | ||
XXL | 44 | 98-101 | 80-84 | 108-112 | ||
3XL | 46 | 102-106 | 85-89 | 113-117 | ||
4XL | 48 | 107-112 | 90-94 | 118-122 | ||
5XL | 50 | 113-118 | 95-99 | 123-127 | ||
6XL | 52 | 119-124 | 100-104 | 128-132 | ||
7XL | 54 | 125-131 | 105-109 | 133-137 |
EU | DE | Jeansgröße | Taille (cm) | Hüfte (cm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 24-25 | 61-63 | 83-85 | ||
XS | 34 | 26-27 | 62-64 | 86-89 | ||
S | 36 | 28-29 | 65-67 | 93-96 | ||
M | 38 | 29-30 | 68-71 | 97-100 | ||
L | 40 | 31 | 72-75 | 101-104 | ||
XL | 42 | 32 | 76-79 | 105-107 | ||
XXL | 44 | 33 | 80-84 | 108-112 | ||
3XL | 46 | 34-35 | 85-89 | 113-117 | ||
4XL | 48 | 36-38 | 90-94 | 118-122 | ||
5XL | 50 | 40 | 95-99 | 123-127 | ||
6XL | 52 | 42 | 100-104 | 128-132 | ||
7XL | 54 | 44 | 105-109 | 133-137 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.